Side Pitch Hub
Championship
2026/2027
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | |
| 2 | 9 | 18 | |
| 3 | 9 | 16 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 8 | 14 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 9 | 14 | |
| 8 | 9 | 14 |
Side Pitch Hub
2026/2027
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | |
| 2 | 9 | 18 | |
| 3 | 9 | 16 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 8 | 14 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 9 | 14 | |
| 8 | 9 | 14 |
Pubblicità · Amazon.it
Maglie, scarpe e gear — shop su Amazon
Link Amazon: in qualità di Affiliato Amazon, Side Pitch Hub riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Foto prodotto © Amazon.