xG Brasileirão 2026/2027
Expected goals stimati · xGA · xGD
Expected goals (xG) Brasileirão 2026/2027: confronto xG, xGA e xGD. In classifica ufficiale guida Flamengo. Aggiornato 12 ottobre 2026 alle ore 19:40 · Side Pitch Hub.
Leader xG
Flamengo · 58
Best attacco
Flamengo · 1.93 GF/G
Best difesa
Palmeiras · 0.73 GS/G
| # | Squadra | PPG | xG | xGA | xGD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.13 | 58 | 25.63 | +32.37 | |
| 2 | 2.1 | 52 | 22.55 | +29.45 | |
| 3 | 1.7 | 48 | 37.92 | +10.08 | |
| 4 | 1.4 | 46 | 46.12 | -0.12 | |
| 5 | 1.72 | 45 | 34.85 | +10.15 | |
| 6 | 1.63 | 44 | 36.9 | +7.1 | |
| 7 | 1.66 | 44 | 41 | +3 | |
| 8 | 1.21 | 42 | 48.17 | -6.17 | |
| 9 | 1.57 | 41 | 35.88 | +5.12 | |
| 10 | 1.31 | 37 | 48.17 | -11.17 | |
| 11 | 1.21 | 36 | 43.05 | -7.05 | |
| 12 | 1.3 | 35 | 35.88 | -0.88 | |
| 13 | 1.28 | 34 | 33.82 | +0.18 | |
| 14 | 1.1 | 34 | 45.1 | -11.1 | |
| 15 | 1.07 | 33 | 38.95 | -5.95 | |
| 16 | 1.2 | 33 | 45.1 | -12.1 | |
| 17 | 0.83 | 33 | 49.2 | -16.2 | |
| 18 | 1.03 | 32 | 41 | -9 | |
| 19 | 1.07 | 31 | 38.95 | -7.95 | |
| 20 | 0.64 | 29 | 58.42 | -29.42 |
Come leggiamo l'xG
Nel piano gratuito non arrivano feed Opta/StatsBomb. Calcoliamo un xG editoriale da gol fatti/subiti e forma recente, utile per confrontare le squadre e creare contenuti SEO (overperformance, underperformance, xGD).
