Forma Eredivisie 2026/2027
Indice forma · PPG · sequenza W/D/L
Forma Eredivisie 2026/2027: sequenza W/D/L, punti per gara (PPG) e momentum delle squadre. Aggiornato 12 ottobre 2026 alle ore 19:41 · Side Pitch Hub.
Forma migliore
Feyenoord Rotterdam · indice 50 · PPG 2.5
| # | Squadra | PPG | Forma | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | — | 50 | |
| 2 | 2.38 | — | 50 | |
| 3 | 2.38 | — | 50 | |
| 4 | 2.13 | — | 50 | |
| 5 | 1.88 | — | 50 | |
| 6 | 1.75 | — | 50 | |
| 7 | 1.75 | — | 50 | |
| 8 | 1.38 | — | 50 | |
| 9 | 1.38 | — | 50 | |
| 10 | 1.13 | — | 50 | |
| 11 | 1.13 | — | 50 | |
| 12 | 1 | — | 50 | |
| 13 | 1 | — | 50 | |
| 14 | 0.75 | — | 50 | |
| 15 | 0.75 | — | 50 | |
| 16 | 0.5 | — | 50 | |
| 17 | 0.38 | — | 50 | |
| 18 | 0.25 | — | 50 |
