xG Eredivisie 2026/2027
Expected goals stimati · xGA · xGD
Expected goals (xG) Eredivisie 2026/2027: confronto xG, xGA e xGD. In classifica ufficiale guida Feyenoord Rotterdam. Aggiornato 12 ottobre 2026 alle ore 19:41 · Side Pitch Hub.
Leader xG
Feyenoord Rotterdam · 27
Best attacco
Feyenoord Rotterdam · 3.38 GF/G
Best difesa
Feyenoord Rotterdam · 0.88 GS/G
| # | Squadra | PPG | xG | xGA | xGD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 27 | 7.17 | +19.83 | |
| 2 | 2.38 | 26 | 10.25 | +15.75 | |
| 3 | 1.88 | 22 | 10.25 | +11.75 | |
| 4 | 1.75 | 20 | 14.35 | +5.65 | |
| 5 | 1.38 | 19 | 17.42 | +1.58 | |
| 6 | 2.38 | 18 | 8.2 | +9.8 | |
| 7 | 2.13 | 16 | 8.2 | +7.8 | |
| 8 | 1.38 | 16 | 14.35 | +1.65 | |
| 9 | 1.75 | 14 | 15.37 | -1.37 | |
| 10 | 1 | 14 | 25.62 | -11.62 | |
| 11 | 1.13 | 13 | 14.35 | -1.35 | |
| 12 | 0.75 | 13 | 20.5 | -7.5 | |
| 13 | 1.13 | 11 | 11.27 | -0.27 | |
| 14 | 1 | 11 | 19.47 | -8.47 | |
| 15 | 0.38 | 9 | 19.47 | -10.47 | |
| 16 | 0.75 | 7 | 14.35 | -7.35 | |
| 17 | 0.25 | 7 | 23.57 | -16.57 | |
| 18 | 0.5 | 6 | 21.52 | -15.52 |
Come leggiamo l'xG
Nel piano gratuito non arrivano feed Opta/StatsBomb. Calcoliamo un xG editoriale da gol fatti/subiti e forma recente, utile per confrontare le squadre e creare contenuti SEO (overperformance, underperformance, xGD).
