Forma La Liga 2026/2027
Indice forma · PPG · sequenza W/D/L
Forma La Liga 2026/2027: sequenza W/D/L, punti per gara (PPG) e momentum delle squadre. Aggiornato 12 ottobre 2026 alle ore 19:40 · Side Pitch Hub.
Forma migliore
Barcelona · indice 50 · PPG 3
| # | Squadra | PPG | Forma | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 50 | |
| 2 | 2.38 | — | 50 | |
| 3 | 2.38 | — | 50 | |
| 4 | 2.25 | — | 50 | |
| 5 | 1.86 | — | 50 | |
| 6 | 1.63 | — | 50 | |
| 7 | 1.38 | — | 50 | |
| 8 | 1.33 | — | 50 | |
| 9 | 1.25 | — | 50 | |
| 10 | 1.14 | — | 50 | |
| 11 | 1 | — | 50 | |
| 12 | 1 | — | 50 | |
| 13 | 1 | — | 50 | |
| 14 | 1 | — | 50 | |
| 15 | 1 | — | 50 | |
| 16 | 1 | — | 50 | |
| 17 | 0.83 | — | 50 | |
| 18 | 0.75 | — | 50 | |
| 19 | 0.63 | — | 50 | |
| 20 | 0.5 | — | 50 |
